Uitslag 2002
Hieronder een overzichtstabel van de uitslag van 2002:
| Pl | Naam | 1e Run | pl | MTB | pl | 2e Run | pl | Eindtijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Van Damme | 0:55:55 | 1 | 4:52:21 | 3 | 2:25:39 | 4 | 8:13:55 |
| 2 | Bart Van De Water | 1:11:16 | 33 | 4:47:31 | 2 | 2:20:58 | 1 | 8:19:45 |
| 3 | Filip Vermont | 1:05:54 | 19 | 5:08:33 | 13 | 2:20:58 | 2 | 8:35:25 |
| 4 | Loic Hélin | 0:56:59 | 4 | 5:17:36 | 17 | 2:26:21 | 5 | 8:40:56 |
| 5 | Niki Devoldere | 1:06:24 | 23 | 5:08:01 | 12 | 2:28:01 | 6 | 8:42:26 |
| 6 | Alain De Munter | 1:05:58 | 21 | 4:58:27 | 6 | 2:44:31 | 20 | 8:48:56 |
| 7 | Michel Sprangers | 1:09:21 | 31 | 5:03:55 | 9 | 2:37:01 | 10 | 8:50:17 |
| 8 | Eric Mens | 1:08:42 | 28 | 5:12:45 | 15 | 2:29:34 | 7 | 8:51:01 |
| 9 | Mik Borsten | 0:59:55 | 9 | 5:09:49 | 14 | 2:42:31 | 15 | 8:52:15 |
| 10 | Joël Gabriëls | 0:59:05 | 6 | 5:22:34 | 19 | 2:32:35 | 8 | 8:54:14 |
| 11 | Ludwig Willems | 1:16:37 | 47 | 4:53:35 | 4 | 2:46:42 | 22 | 8:56:54 |
| 12 | Nico Mariën | 1:02:51 | 13 | 5:22:37 | 20 | 2:42:38 | 16 | 9:08:06 |
| 13 | Paul Beckers | 0:59:08 | 7 | 5:45:23 | 28 | 2:23:59 | 3 | 9:08:30 |
| 14 | Steve Roten | 1:01:50 | 12 | 5:24:23 | 21 | 2:43:54 | 18 | 9:10:07 |
| 15 | René Van Gils | 1:15:08 | 43 | 5:16:03 | 16 | 2:41:38 | 14 | 9:12:49 |
| 16 | Walter Aerts | 1:16:40 | 48 | 5:21:53 | 18 | 2:39:29 | 12 | 9:18:02 |
| 17 | Nicolas Casteels | 1:06:00 | 22 | 4:58:27 | 7 | 3:16:38 | 35 | 9:21:05 |
| 18 | Michel Bertels | 1:09:13 | 30 | 5:30:57 | 23 | 2:41:33 | 13 | 9:21:43 |
| 19 | Hans Horemans | 1:15:05 | 42 | 5:31:26 | 24 | 2:46:21 | 21 | 9:32:52 |
| 20 | Marc Monden | 1:03:29 | 16 | 5:46:03 | 29 | 2:43:51 | 17 | 9:33:23 |
| 21 | Tim Van Hoecke | 1:03:16 | 14 | 6:03:23 | 39 | 2:35:39 | 9 | 9:42:18 |
| 22 | Henri Bynen | 1:06:29 | 24 | 5:47:11 | 30 | 3:06:23 | 31 | 10:00:03 |
| 23 | Jan Van de Poel | 1:11:48 | 34 | 6:01:11 | 37 | 3:00:22 | 26 | 10:13:21 |
| 24 | Walter Mariën | 1:01:32 | 11 | 5:50:11 | 32 | 3:22:03 | 38 | 10:13:46 |
| 25 | André Verhaegen | 1:13:17 | 36 | 6:04:57 | 40 | 3:03:46 | 29 | 10:22:00 |
| 26 | Werner Eriksson | 1:14:17 | 40 | 6:29:36 | 46 | 2:38:45 | 11 | 10:22:38 |
| 27 | Danny Meeus | 1:07:49 | 26 | 5:58:49 | 36 | 3:17:25 | 37 | 10:24:03 |
| 28 | Swa Vloemans | 1:27:21 | 58 | 5:40:27 | 26 | 3:17:09 | 36 | 10:24:57 |
| 29 | Stijn Tordoor | 1:25:01 | 54 | 5:56:16 | 34 | 3:05:05 | 30 | 10:26:22 |
| 30 | Daniël Beeckman | 1:27:10 | 57 | 6:17:14 | 42 | 2:52:21 | 24 | 10:36:45 |
| 31 | Luc Van Eynde | 1:27:06 | 56 | 5:42:38 | 27 | 3:40:25 | 39 | 10:50:09 |
| 32 | Leo Van Tichelen | 1:13:43 | 38 | 6:57:55 | 52 | 2:44:02 | 19 | 10:55:54 |
| 33 | Erwin De Meyst | 1:24:07 | 51 | 6:25:22 | 43 | 3:07:10 | 32 | 10:56:39 |
| 34 | Yves Bombeeck | 1:18:03 | 50 | 6:53:20 | 50 | 2:50:15 | 23 | 11:01:38 |
| 35 | Michel Beeckman | 1:24:09 | 52 | 6:40:03 | 49 | 3:02:52 | 28 | 11:07:04 |
| 36 | Roger Wils | 1:30:06 | 61 | 6:39:53 | 48 | 2:58:14 | 25 | 11:08:13 |
| 37 | Eddy Beutels | 1:27:23 | 59 | 6:36:24 | 47 | 3:10:06 | 33 | 11:13:53 |
| 38 | Luc Campforts | 1:28:10 | 60 | 6:54:27 | 51 | 3:14:22 | 34 | 11:36:59 |
| 39 | Irma Verheyen | 1:24:19 | 53 | 7:24:15 | 53 | 3:00:33 | 27 | 11:49:07 |
