Uitslag 2003
Hieronder een overzichtstabel van de resultaten van 2003:
| Pl | Naam | 1e run | MTB | 2e run | eindtijd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van de Water Bart | 3 | 0:56:10 | 1 | 4:38:40 | 2 | 2:13:35 | 1 | 7:48:25 |
| 2 | Bracke Pieter | 6 | 0:57:51 | 4 | 4:50:19 | 3 | 2:14:09 | 2 | 8:02:19 |
| 3 | Coopmans Benny | 13 | 1:01:34 | 5 | 4:51:31 | 6 | 2:27:37 | 3 | 8:20:42 |
| 4 | Van Ende Bert | 75 | 1:14:02 | 3 | 4:45:13 | 11 | 2:34:48 | 4 | 8:34:03 |
| 5 | Vermont Filip | 15 | 1:01:44 | 17 | 5:13:05 | 4 | 2:19:21 | 5 | 8:34:10 |
| 6 | Devoldere Niki | 16 | 1:02:02 | 16 | 5:12:49 | 5 | 2:24:52 | 6 | 8:39:43 |
| 7 | Thijs Erik | 21 | 1:03:26 | 14 | 5:12:10 | 7 | 2:30:27 | 7 | 8:46:03 |
| 8 | Van der Stockt David | 32 | 1:06:06 | 10 | 5:07:23 | 17 | 2:37:26 | 8 | 8:50:55 |
| 9 | Beckers Paul | 5 | 0:57:05 | 48 | 5:42:15 | 1 | 2:11:57 | 9 | 8:51:17 |
| 10 | Van de Buverie Tom | 34 | 1:06:32 | 12 | 5:09:29 | 13 | 2:35:29 | 10 | 8:51:30 |
| 11 | Bertels Michel | 27 | 1:05:27 | 19 | 5:14:36 | 10 | 2:34:00 | 11 | 8:54:03 |
| 12 | Verwielen René | 17 | 1:02:05 | 7 | 4:57:13 | 56 | 3:02:43 | 12 | 9:02:01 |
| 13 | Monden Marc | 35 | 1:06:39 | 25 | 5:22:37 | 12 | 2:35:06 | 13 | 9:04:22 |
| 14 | Boumans Frank | 20 | 1:03:24 | 13 | 5:10:01 | 40 | 2:53:41 | 14 | 9:07:06 |
| 15 | Schellekens Michiel | 58 | 1:11:33 | 21 | 5:18:45 | 22 | 2:43:04 | 15 | 9:13:22 |
| 16 | De Bruyckere Jean-Luc | 52 | 1:10:37 | 27 | 5:26:23 | 15 | 2:37:00 | 16 | 9:14:00 |
| 17 | Aerts Walter | 55 | 1:10:50 | 23 | 5:19:21 | 26 | 2:44:57 | 17 | 9:15:08 |
| 18 | Casteels Nicolas | 37 | 1:06:59 | 8 | 4:57:26 | 69 | 3:10:55 | 18 | 9:15:20 |
| 19 | Van der Velden John | 47 | 1:09:28 | 36 | 5:34:21 | 8 | 2:31:33 | 19 | 9:15:22 |
| 20 | Leemans Dirk | 65 | 1:12:56 | 18 | 5:14:30 | 37 | 2:50:35 | 20 | 9:18:01 |
| 21 | Dreser Manuel | 14 | 1:01:40 | 43 | 5:40:02 | 16 | 2:37:24 | 21 | 9:19:06 |
| 22 | Brown Dave | 11 | 1:00:42 | 44 | 5:40:30 | 20 | 2:40:01 | 22 | 9:21:13 |
| 23 | Willems Ludwig | 87 | 1:16:22 | 11 | 5:08:41 | 50 | 2:58:42 | 23 | 9:23:45 |
| 24 | Vosters Dirk | 69 | 1:13:26 | 31 | 5:30:50 | 19 | 2:39:51 | 24 | 9:24:07 |
| 25 | Vermeulen Nicolas | 48 | 1:10:13 | 2 | 4:38:53 | 95 | 3:36:20 | 25 | 9:25:26 |
| 26 | Herremans Frank | 54 | 1:10:47 | 39 | 5:35:14 | 23 | 2:43:34 | 26 | 9:29:35 |
| 27 | Vanmassenhove Dimitri | 46 | 1:09:19 | 41 | 5:37:46 | 27 | 2:45:17 | 27 | 9:32:22 |
| 28 | Bijnen Henri | 33 | 1:06:25 | 29 | 5:28:17 | 49 | 2:58:26 | 28 | 9:33:08 |
| 29 | De Meyst Erwin | 71 | 1:13:45 | 33 | 5:33:23 | 31 | 2:46:42 | 29 | 9:33:50 |
| 30 | Van Nueten Cis | 40 | 1:07:50 | 64 | 5:54:45 | 9 | 2:31:46 | 30 | 9:34:21 |
| 31 | Moureaux Pierre | 78 | 1:14:27 | 34 | 5:33:29 | 32 | 2:47:29 | 31 | 9:35:25 |
| 32 | Cocquyt Marnix | 38 | 1:07:32 | 53 | 5:47:50 | 21 | 2:41:05 | 32 | 9:36:27 |
| 33 | Beeckman Daniel | 80 | 1:14:43 | 30 | 5:28:29 | 43 | 2:55:25 | 33 | 9:38:37 |
| 34 | Fredrickx Paul | 79 | 1:14:30 | 28 | 5:27:56 | 48 | 2:58:24 | 34 | 9:40:50 |
| 35 | Torfs Raymond | 70 | 1:13:31 | 42 | 5:39:58 | 33 | 2:47:35 | 35 | 9:41:04 |
| 36 | Tordoor Stijn | 104 | 1:18:01 | 46 | 5:42:07 | 25 | 2:44:22 | 36 | 9:44:30 |
| 37 | Coenen Davy | 77 | 1:14:25 | 9 | 5:03:33 | 87 | 3:27:59 | 37 | 9:45:57 |
| 38 | Yskout Mario | 86 | 1:16:05 | 20 | 5:18:33 | 71 | 3:13:55 | 38 | 9:48:33 |
| 39 | Van Accom Luc | 95 | 1:16:52 | 38 | 5:35:00 | 44 | 2:56:51 | 39 | 9:48:43 |
| 40 | Van Riel Hans | 57 | 1:11:26 | 57 | 5:53:07 | 24 | 2:44:18 | 40 | 9:48:51 |
| 41 | Boelens Erwin | 59 | 1:11:58 | 35 | 5:33:49 | 61 | 3:05:59 | 41 | 9:51:46 |
| 42 | Boonen Danny | 83 | 1:15:11 | 37 | 5:34:29 | 55 | 3:02:30 | 42 | 9:52:10 |
| 43 | Lyoen Olivier | 2 | 0:55:09 | 59 | 5:53:13 | 59 | 3:05:23 | 43 | 9:53:45 |
| 44 | Pickers Francis | 67 | 1:13:13 | 67 | 5:57:56 | 28 | 2:45:26 | 44 | 9:56:35 |
| 45 | Loos Luc | 72 | 1:13:46 | 47 | 5:42:12 | 54 | 3:01:58 | 45 | 9:57:56 |
| 46 | Vercruysse Didier | 53 | 1:10:44 | 65 | 5:55:03 | 39 | 2:53:14 | 46 | 9:59:01 |
| 47 | De Keukelaere Henk | 74 | 1:14:00 | 69 | 5:59:15 | 29 | 2:45:52 | 47 | 9:59:07 |
| 48 | Hauwaerts Dieter | 96 | 1:16:53 | 56 | 5:52:39 | 35 | 2:49:48 | 48 | 9:59:20 |
| 49 | Vloemans Francois | 141 | 1:24:37 | 15 | 5:12:34 | 83 | 3:24:14 | 49 | 10:01:25 |
| 50 | Geens Kurt | 49 | 1:10:15 | 45 | 5:41:53 | 64 | 3:09:19 | 50 | 10:01:27 |
| 51 | DeMaesschalck Jan | 73 | 1:13:52 | 54 | 5:50:27 | 45 | 5:27:17 | 51 | 10:01:36 |
| 52 | Vanmaele Luc | 41 | 1:07:51 | 95 | 6:19:48 | 14 | 2:36:52 | 52 | 10:04:31 |
| 53 | Wens Michel | 60 | 1:12:01 | 49 | 5:43:51 | 72 | 3:14:26 | 53 | 10:10:18 |
| 54 | Peeters Tom | 76 | 1:14:03 | 62 | 5:53:43 | 62 | 3:08:43 | 54 | 10:16:29 |
| 55 | Noyens Joris | 106 | 1:18:46 | 74 | 6:03:24 | 46 | 2:57:33 | 55 | 10:19:43 |
| 56 | Sockeel Rémy | 19 | 1:02:10 | 92 | 6:18:07 | 52 | 3:00:47 | 56 | 10:21:04 |
| 57 | Jules Louie | 131 | 1:23:07 | 77 | 6:06:04 | 38 | 2:52:39 | 57 | 10:21:50 |
| 58 | Gruber Almuth | 68 | 1:13:24 | 101 | 6:31:01 | 18 | 2:38:40 | 58 | 10:23:05 |
| 59 | Baeyens Gunther | 115 | 1:20:00 | 89 | 6:16:52 | 34 | 2:49:20 | 59 | 10:26:12 |
| 60 | Vandevelde Herman | 39 | 1:07:47 | 97 | 6:23:52 | 42 | 2:55:14 | 60 | 10:26:53 |
| 61 | Van Tichelen Leo | 62 | 1:12:15 | 99 | 6:26:45 | 36 | 2:49:52 | 61 | 10:28:52 |
| 62 | Van Bael Bart | 137 | 1:23:59 | 50 | 5:47:35 | 75 | 3:17:38 | 62 | 10:29:12 |
| 63 | De Bie Koen | 102 | 1:17:55 | 63 | 5:53:49 | 76 | 3:17:43 | 63 | 10:29:27 |
| 64 | Oeyen Dirk | 109 | 1:19:05 | 71 | 6:02:43 | 67 | 3:10:03 | 64 | 10:31:51 |
| 65 | Verheyen Irma | 105 | 1:18:45 | 93 | 6:18:14 | 41 | 2:54:53 | 65 | 10:31:52 |
| 66 | Castro Jan | 88 | 1:16:25 | 83 | 6:14:06 | 53 | 3:01:24 | 66 | 10:31:55 |
| 67 | Janssens Guy | 61 | 1:12:10 | 84 | 6:14:45 | 60 | 3:05:25 | 67 | 10:32:20 |
| 68 | Lauwen Gino | 28 | 1:05:49 | 88 | 6:16:48 | 68 | 3:10:47 | 68 | 10:33:24 |
| 69 | Meeus Daniel | 94 | 1:16:50 | 60 | 5:53:26 | 86 | 3:26:25 | 69 | 10:36:41 |
| 70 | Knaeps Rudy | 101 | 1:17:45 | 70 | 6:00:10 | 79 | 3:20:43 | 70 | 10:38:38 |
| 71 | Vandenbosch David | 91 | 1:16:33 | 52 | 5:47:49 | 92 | 3:35:03 | 71 | 10:39:25 |
| 72 | Loos Paul | 89 | 1:16:28 | 76 | 6:05:24 | 77 | 3:17:47 | 72 | 10:39:39 |
| 73 | Vandervoort Philippe | 149 | 1:25:53 | 86 | 6:15:35 | 47 | 2:58:14 | 73 | 10:39:42 |
| 74 | Van Gool Patrick | 84 | 1:15:54 | 81 | 6:11:56 | 73 | 3:14:34 | 74 | 10:42:24 |
| 75 | Van Meenen Marc | 8 | 1:00:13 | 106 | 6:35:27 | 65 | 3:09:25 | 75 | 10:45:05 |
| 76 | Bolette Bernard | 108 | 1:18:48 | 90 | 6:17:27 | 63 | 3:09:02 | 76 | 10:45:17 |
| 77 | Cools Peter | 120 | 1:21:30 | 85 | 6:15:17 | 66 | 3:09:39 | 77 | 10:46:26 |
| 78 | De Keukelaere Johan | 50 | 1:10:22 | 91 | 6:18:00 | 78 | 3:19:38 | 78 | 10:48:00 |
| 79 | Scuttenaire Alain | 63 | 1:12:26 | 72 | 6:03:10 | 93 | 3:35:06 | 79 | 10:50:42 |
| 80 | Torfs Koen | 126 | 1:22:32 | 75 | 6:04:19 | 84 | 3:25:34 | 80 | 10:52:25 |
| 81 | Mariën Walter | 22 | 1:03:30 | 80 | 6:09:50 | 99 | 3:43:27 | 81 | 10:56:47 |
| 82 | Vets Sus | 132 | 1:23:35 | 104 | 6:34:16 | 51 | 3:00:01 | 82 | 10:57:52 |
| 83 | Van Nijlen Frank | 118 | 1:20:21 | 96 | 6:22:57 | 74 | 3:16:01 | 83 | 10:59:19 |
| 84 | Aper Niko | 124 | 1:22:05 | 73 | 6:03:20 | 94 | 3:36:08 | 84 | 11:01:33 |
| 85 | Beeckman Michel | 145 | 1:25:18 | 102 | 6:33:09 | 58 | 3:05:09 | 85 | 11:03:36 |
| 86 | Kaethoven Ludo | 107 | 1:18:47 | 100 | 6:29:13 | 80 | 3:20:47 | 86 | 11:08:47 |
| 87 | Van Acker Johnny | 133 | 1:23:41 | 78 | 6:07:46 | 101 | 3:47:52 | 87 | 11:19:19 |
| 88 | Lemmens Jef | 156 | 1:34:32 | 58 | 5:53:13 | 104 | 3:54:00 | 88 | 11:21:45 |
| 89 | De Smet Jan | 100 | 1:17:42 | 105 | 6:34:16 | 91 | 3:34:16 | 89 | 11:26:14 |
| 90 | Erikssson Werner | 51 | 1:10:26 | 125 | 7:30:32 | 30 | 2:45:58 | 90 | 11:26:56 |
| 91 | Geens Bart | 56 | 1:11:11 | 79 | 6:08:04 | 107 | 4:09:18 | 91 | 11:28:33 |
| 92 | Gruyaert Bart | 140 | 1:24:27 | 109 | 6:38:19 | 85 | 3:26:20 | 92 | 11:29:06 |
| 93 | Eggers Dirk | 143 | 1:24:50 | 103 | 6:33:10 | 97 | 3:37:31 | 93 | 11:35:31 |
| 94 | Vissers Peter | 134 | 1:23:44 | 107 | 6:36:05 | 98 | 3:38:13 | 94 | 11:38:02 |
| 95 | De Smet Walter | 119 | 1:20:43 | 98 | 6:25:58 | 103 | 3:52:37 | 95 | 11:39:18 |
| 96 | Heynderickx Jan | 159 | 1:37:22 | 111 | 6:42:37 | 82 | 3:23:49 | 96 | 11:43:48 |
| 97 | Somers Ludo | 150 | 1:27:22 | 113 | 6:44:56 | 88 | 3:31:30 | 97 | 11:43:48 |
| 98 | Galle Jan | 135 | 1:23:49 | 120 | 7:17:12 | 57 | 3:03:28 | 98 | 11:44:29 |
| 99 | Beeckman Eddy | 146 | 1:25:20 | 119 | 7:08:43 | 70 | 3:11:39 | 99 | 44:45:42 |
| 100 | Lauwers Filip | 128 | 1:22:59 | 51 | 5:47:39 | 112 | 4:41:19 | 100 | 11:51:57 |
| 101 | Mathijsen William | 157 | 1:35:16 | 117 | 6:55:49 | 81 | 3:22:33 | 101 | 11:53:38 |
| 102 | Oerlemans Walter | 161 | 1:47:28 | 55 | 5:51:47 | 108 | 4:14:37 | 102 | 11:53:52 |
| 103 | Maurissen Hervé | 85 | 1:15:57 | 115 | 6:46:38 | 106 | 3:54:40 | 103 | 11:57:15 |
| 104 | Wils Roger | 152 | 1:27:59 | 112 | 6:42:56 | 100 | 3:46:32 | 104 | 11:57:27 |
| 105 | Schellaert Wim | 127 | 1:22:36 | 123 | 7:25:33 | 96 | 3:37:15 | 105 | 12:25:24 |
| 106 | De Wandeleer Wim | 139 | 1:24:05 | 118 | 7:07:04 | 105 | 3:54:24 | 106 | 12:25:33 |
| 107 | Julien Luc | 148 | 1:25:43 | 114 | 6:46:19 | 109 | 4:15:07 | 107 | 12:27:09 |
| 108 | Loodts Els | 154 | 1:30:18 | 122 | 7:24:19 | 90 | 3:33:29 | 108 | 12:28:06 |
| 109 | Van Ryne Marc | 112 | 1:19:32 | 126 | 7:39:41 | 89 | 3:33:20 | 109 | 12:32:33 |
| 110 | Beutels Eddy | 110 | 1:19:19 | 121 | 7:21:23 | 102 | 3:51:53 | 110 | 12:32:35 |
| 111 | Leemans Filip | 155 | 1:34:26 | 124 | 7:30:23 | 110 | 4:21:11 | 111 | 13:26:00 |
| 112 | Van Impe Bart | 113 | 1:19:38 | 127 | 8:01:58 | 111 | 4:23:24 | 112 | 13:45:00 |
