Uitslag 2007
Hieronder een overzichtstabel met de resultaten van 2007:
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
L1 Tijd |
L1 Pl. |
F Tijd |
F Pl. |
L1+F Tijd |
L1+F Pl. | L2 Tijd |
L2 Pl. |
Tot. Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vranckx Jef | / | H24 | 1 | 0:55:14 | 7 | 4:16:50 | 3 | 5:12:04 | 2 | 2:13:23 | 5 | 7:25:27 |
| 2 | Hendrikx Camille | / | H24 | 2 | 0:56:53 | 15 | 4:15:12 | 2 | 5:12:05 | 3 | 2:17:58 | 7 | 7:30:03 |
| 3 | Bracke Pieter | WET | H24 | 3 | 0:53:15 | 3 | 4:32:54 | 9 | 5:26:09 | 5 | 2:06:51 | 1 | 7:33:00 |
| 4 | Byloos Marc | / | H40 | 1 | 0:53:12 | 2 | 4:36:11 | 11 | 5:29:23 | 10 | 2:09:42 | 2 | 7:39:05 |
| 5 | Daems Jan | DOK | H24 | 4 | 0:53:25 | 5 | 4:43:38 | 18 | 5:37:03 | 14 | 2:12:07 | 4 | 7:49:10 |
| 6 | Willems Ludwig | / | H40 | 2 | 0:58:40 | 29 | 4:13:22 | 1 | 5:12:02 | 1 | 2:39:42 | 35 | 7:51:44 |
| 7 | Van den Buverie Hans | / | H24 | 5 | 0:59:37 | 34 | 4:24:22 | 4 | 5:23:59 | 4 | 2:29:27 | 20 | 7:53:26 |
| 8 | Lamberix Alex | NED* | H24 | 6 | 0:57:16 | 21 | 4:39:16 | 14 | 5:36:32 | 13 | 2:20:56 | 8 | 7:57:28 |
| 9 | Verdonck Patrick | / | H24 | 7 | 1:00:29 | 37 | 4:27:38 | 7 | 5:28:07 | 7 | 2:33:01 | 25 | 8:01:08 |
| 10 | van der Sanden Noud | / | H24 | 8 | 0:56:35 | 13 | 4:45:48 | 22 | 5:42:23 | 17 | 2:21:50 | 11 | 8:04:13 |
| 11 | Groenbek Jens | / | H24 | 9 | 0:59:36 | 33 | 4:54:27 | 27 | 5:54:03 | 27 | 2:11:44 | 3 | 8:05:47 |
| 12 | Vermeulen Peter | GETC | H24 | 10 | 0:57:28 | 23 | 4:42:45 | 17 | 5:40:13 | 16 | 2:27:09 | 16 | 8:07:22 |
| 13 | Jacobs Pascal | HDT | H40 | 3 | 0:56:14 | 10 | 5:00:19 | 33 | 5:56:33 | 30 | 2:17:53 | 6 | 8:14:26 |
| 14 | Vandenbosch Jurgen | HETRIC | H24 | 11 | 0:55:13 | 6 | 4:36:16 | 12 | 5:31:29 | 12 | 2:43:39 | 44 | 8:15:08 |
| 15 | Goossens Tony | / | H24 | 12 | 0:57:34 | 25 | 4:33:30 | 10 | 5:31:04 | 11 | 2:44:12 | 45 | 8:15:16 |
| 16 | Geudens Christophe | / | H24 | 13 | 1:03:16 | 56 | 4:25:33 | 5 | 5:28:49 | 8 | 2:47:14 | 62 | 8:16:03 |
| 17 | Brockx Kim | / | H24 | 14 | 1:03:14 | 55 | 4:25:37 | 6 | 5:28:51 | 9 | 2:47:54 | 66 | 8:16:45 |
| 18 | Bomeré Kurt | TTA | H24 | 15 | 0:58:17 | 27 | 4:57:40 | 30 | 5:55:57 | 29 | 2:21:33 | 9 | 8:17:30 |
| 19 | Aerts Walter | / | H40 | 4 | 1:01:15 | 42 | 4:49:44 | 24 | 5:50:59 | 24 | 2:28:09 | 18 | 8:19:08 |
| 20 | Raats Hans | SP&O | H24 | 16 | 0:56:56 | 16 | 4:55:59 | 28 | 5:52:55 | 25 | 2:26:40 | 14 | 8:19:35 |
| 21 | Leysen Rob | / | H40 | 5 | 1:01:27 | 45 | 4:38:04 | 13 | 5:39:31 | 15 | 2:40:22 | 38 | 8:19:53 |
| 22 | De Smet Roel | TDW | U23 | 1 | 0:56:12 | 9 | 5:02:51 | 38 | 5:59:03 | 32 | 2:25:29 | 13 | 8:24:32 |
| 23 | Domen Rudi | BTT | H40 | 6 | 1:04:06 | 64 | 4:44:29 | 20 | 5:48:35 | 22 | 2:38:29 | 31 | 8:27:04 |
| 24 | Bombeeck Yves | / | H24 | 17 | 1:01:17 | 43 | 5:04:17 | 44 | 6:05:34 | 38 | 2:21:36 | 10 | 8:27:10 |
| 25 | Monden Marc | LT | H40 | 7 | 0:57:24 | 22 | 5:02:34 | 37 | 5:59:58 | 33 | 2:29:58 | 21 | 8:29:56 |
| 26 | Peeters Eric | GLH | H40 | 8 | 0:57:33 | 24 | 4:49:04 | 23 | 5:46:37 | 20 | 2:44:46 | 51 | 8:31:23 |
| 27 | Ver Elst Jan | / | H40 | 9 | 0:57:09 | 19 | 4:53:24 | 26 | 5:50:33 | 23 | 2:41:31 | 42 | 8:32:04 |
| 28 | Bellet Jean-Francois | TCBS | H24 | 18 | 1:01:19 | 44 | 5:06:57 | 48 | 6:08:16 | 41 | 2:24:25 | 12 | 8:32:41 |
| 29 | Van der Stockt David | / | H24 | 19 | 1:02:19 | 54 | 4:45:10 | 21 | 5:47:29 | 21 | 2:47:37 | 64 | 8:35:06 |
| 30 | Lavrauw Michel | / | H24 | 20 | 0:58:45 | 30 | 5:04:01 | 42 | 6:02:46 | 36 | 2:32:26 | 24 | 8:35:12 |
| 31 | Loix Jimmy | ZTC | H24 | 21 | 1:04:08 | 66 | 5:06:12 | 46 | 6:10:20 | 45 | 2:26:47 | 15 | 8:37:07 |
| 32 | Meysmans Jan | DTTA | H24 | 22 | 0:57:02 | 18 | 5:04:01 | 43 | 6:01:03 | 34 | 2:36:06 | 28 | 8:37:09 |
| 33 | Bastiaens Wim | / | H24 | 23 | 1:04:07 | 65 | 5:06:49 | 47 | 6:10:56 | 47 | 2:27:23 | 17 | 8:38:19 |
| 34 | Blancke Kristof | TTA | H24 | 24 | 1:00:25 | 36 | 5:08:25 | 50 | 6:08:50 | 42 | 2:31:07 | 23 | 8:39:57 |
| 35 | Van Dijck Jan | / | H40 | 10 | 1:05:34 | 79 | 4:39:25 | 15 | 5:44:59 | 18 | 2:56:12 | 78 | 8:41:11 |
| 36 | Moonen Peter | GETC | H24 | 25 | 1:01:11 | 40 | 4:57:06 | 29 | 5:58:17 | 31 | 2:45:23 | 52 | 8:43:40 |
| 37 | Demylle Marc | / | H24 | 26 | 0:56:47 | 14 | 5:18:01 | 75 | 6:14:48 | 56 | 2:29:06 | 19 | 8:43:54 |
| 38 | Somers Ludo | / | H50 | 1 | 0:59:05 | 32 | 5:03:53 | 41 | 6:02:58 | 37 | 2:41:08 | 41 | 8:44:06 |
| 39 | Moog Paul | / | H24 | 27 | 1:01:05 | 39 | 5:14:17 | 69 | 6:15:22 | 59 | 2:30:18 | 22 | 8:45:40 |
| 40 | Van Gorp Mark | BTT | H24 | 28 | 1:06:16 | 88 | 5:08:52 | 53 | 6:15:08 | 58 | 2:33:08 | 26 | 8:48:16 |
| 41 | Matthys Wim | / | H24 | 29 | 1:01:31 | 46 | 5:00:51 | 34 | 6:02:22 | 35 | 2:48:46 | 67 | 8:51:08 |
| 42 | Willockx Luc | / | H24 | 30 | 1:01:48 | 53 | 5:12:35 | 63 | 6:14:23 | 53 | 2:38:00 | 29 | 8:52:23 |
| 43 | Vanhauwermeiren Marc | / | H40 | 11 | 1:01:34 | 48 | 5:12:48 | 65 | 6:14:22 | 52 | 2:38:02 | 30 | 8:52:24 |
| 44 | Dierckx Koen | / | H24 | 31 | 1:13:23 | 146 | 5:01:37 | 35 | 6:15:00 | 57 | 2:38:34 | 32 | 8:53:34 |
| 45 | Horemans Hans | / | H40 | 12 | 1:04:23 | 71 | 4:50:58 | 25 | 5:55:21 | 28 | 2:58:24 | 84 | 8:53:45 |
| 46 | Blockx Bart | / | H40 | 13 | 1:12:23 | 136 | 5:02:04 | 36 | 6:14:27 | 55 | 2:40:11 | 37 | 8:54:38 |
| 47 | Buysse Jeroen | MTV | H24 | 32 | 0:59:44 | 35 | 5:09:33 | 55 | 6:09:17 | 43 | 2:46:39 | 58 | 8:55:56 |
| 48 | Van Bogaert Stefaan | / | H24 | 33 | 1:01:33 | 47 | 5:08:46 | 52 | 6:10:19 | 44 | 2:47:13 | 61 | 8:57:32 |
| 49 | Sneyers Tom | / | H40 | 14 | 1:05:30 | 77 | 5:06:10 | 45 | 6:11:40 | 50 | 2:45:57 | 53 | 8:57:37 |
| 50 | Pelgrims Kris | TDL | H24 | 34 | 0:56:16 | 11 | 5:09:52 | 58 | 6:06:08 | 39 | 2:51:53 | 72 | 8:58:01 |
| 51 | Beeckman Michel | BST | H40 | 15 | 1:12:22 | 135 | 4:59:58 | 32 | 6:12:20 | 51 | 2:46:36 | 57 | 8:58:56 |
| 52 | Maache Patrick | / | H40 | 16 | 1:07:48 | 99 | 5:13:49 | 68 | 6:21:37 | 67 | 2:40:10 | 36 | 9:01:47 |
| 53 | Bertels Michel | / | H40 | 17 | 1:01:40 | 50 | 5:18:47 | 76 | 6:20:27 | 64 | 2:43:30 | 43 | 9:03:57 |
| 54 | Gielen Luc | / | H40 | 18 | 1:04:03 | 63 | 5:03:18 | 40 | 6:07:21 | 40 | 2:59:13 | 85 | 9:06:34 |
| 55 | Fonck Stijn | / | H24 | 35 | 1:04:01 | 62 | 4:42:22 | 16 | 5:46:23 | 19 | 3:20:22 | 122 | 9:06:45 |
| 56 | Cools Alain | / | H40 | 19 | 1:10:24 | 116 | 5:11:02 | 61 | 6:21:26 | 66 | 2:48:46 | 68 | 9:10:12 |
| 57 | Lodewijks Mark | / | H40 | 20 | 1:09:38 | 113 | 5:19:19 | 77 | 6:28:57 | 79 | 2:44:22 | 46 | 9:13:19 |
| 58 | Vincke Ivan | / | H24 | 36 | 1:01:35 | 49 | 5:09:33 | 56 | 6:11:08 | 48 | 3:02:16 | 92 | 9:13:24 |
| 59 | Geudens Nick | / | H24 | 37 | 1:00:32 | 38 | 5:32:38 | 105 | 6:33:10 | 88 | 2:40:26 | 40 | 9:13:36 |
| 60 | Van Hoogten Koen | CDTG | H24 | 38 | 1:05:26 | 76 | 5:27:46 | 91 | 6:33:12 | 89 | 2:40:26 | 39 | 9:13:38 |
| 61 | Smolders Roel | / | H24 | 39 | 1:04:34 | 73 | 5:09:51 | 57 | 6:14:25 | 54 | 3:01:13 | 89 | 9:15:38 |
| 62 | Van Gool Patrick | / | H40 | 21 | 1:12:16 | 132 | 5:12:37 | 64 | 6:24:53 | 72 | 2:50:55 | 71 | 9:15:48 |
| 63 | Van Roey koen | TTG | H24 | 40 | 1:09:04 | 106 | 5:19:55 | 79 | 6:28:59 | 80 | 2:49:40 | 70 | 9:18:39 |
| 64 | Bigo Hervé | / | H40 | 22 | 1:04:17 | 69 | 5:25:52 | 87 | 6:30:09 | 82 | 2:48:58 | 69 | 9:19:07 |
| 65 | Van Dorp Frank | / | H40 | 23 | 1:07:46 | 98 | 5:36:36 | 108 | 6:44:22 | 107 | 2:35:01 | 27 | 9:19:23 |
| 66 | Hooijen Frans | NED* | H40 | 24 | 1:10:46 | 117 | 5:21:15 | 82 | 6:32:01 | 87 | 2:47:49 | 65 | 9:19:50 |
| 67 | De Boever Joannes | NLT | H40 | 25 | 1:09:00 | 105 | 5:24:32 | 86 | 6:33:32 | 91 | 2:46:31 | 55 | 9:20:03 |
| 68 | Ceuppens Paul | / | H40 | 26 | 1:03:19 | 58 | 5:23:51 | 85 | 6:27:10 | 78 | 2:53:18 | 75 | 9:20:28 |
| 69 | Hollaert Joost | / | H40 | 27 | 1:04:32 | 72 | 5:32:07 | 101 | 6:36:39 | 96 | 2:44:29 | 48 | 9:21:08 |
| 70 | Bynen Henri | / | H40 | 28 | 1:01:43 | 52 | 5:17:09 | 74 | 6:18:52 | 62 | 3:02:57 | 93 | 9:21:49 |
| 71 | Darthet Paul | IM2008 | H40 | 29 | 1:05:51 | 84 | 5:30:58 | 100 | 6:36:49 | 97 | 2:46:33 | 56 | 9:23:22 |
| 72 | Van de Wyngaert Ludo | / | H40 | 30 | 1:04:13 | 68 | 5:32:22 | 102 | 6:36:35 | 95 | 2:47:18 | 63 | 9:23:53 |
| 73 | Vissers Peter | / | H24 | 41 | 1:09:05 | 107 | 5:13:43 | 67 | 6:22:48 | 69 | 3:01:16 | 90 | 9:24:04 |
| 74 | Aguzzi René | / | H40 | 31 | 1:06:20 | 90 | 5:26:54 | 88 | 6:33:14 | 90 | 2:52:45 | 73 | 9:25:59 |
| 75 | Fierens Wim | MTC | H24 | 42 | 1:09:19 | 111 | 5:20:02 | 80 | 6:29:21 | 81 | 2:56:52 | 82 | 9:26:13 |
| 76 | Geudens Werner | / | H24 | 43 | 1:07:28 | 96 | 5:16:27 | 72 | 6:23:55 | 70 | 3:02:58 | 94 | 9:26:53 |
| 77 | Van Genechten Eddy | TML | H24 | 44 | 1:13:24 | 147 | 5:13:21 | 66 | 6:26:45 | 77 | 3:00:34 | 87 | 9:27:19 |
| 78 | Staelens Dieter | TTA | H24 | 45 | 1:13:16 | 145 | 5:09:19 | 54 | 6:22:35 | 68 | 3:04:58 | 97 | 9:27:33 |
| 79 | Beeckman Daniël | BST | H40 | 32 | 1:13:43 | 148 | 5:10:52 | 60 | 6:24:35 | 71 | 3:03:07 | 95 | 9:27:42 |
| 80 | Soontjens Bart | / | H40 | 33 | 1:09:13 | 109 | 5:34:05 | 106 | 6:43:18 | 105 | 2:44:33 | 49 | 9:27:51 |
| 81 | De Boom Bart | / | H24 | 46 | 1:01:41 | 51 | 5:08:41 | 51 | 6:10:22 | 46 | 3:18:06 | 119 | 9:28:28 |
| 82 | De Smet Walter | WTT | H24 | 47 | 1:08:01 | 100 | 5:35:51 | 107 | 6:43:52 | 106 | 2:46:26 | 54 | 9:30:18 |
| 83 | Van de Vijver Bert | MTV | H24 | 48 | 1:05:48 | 83 | 5:15:32 | 71 | 6:21:20 | 65 | 3:09:55 | 107 | 9:31:15 |
| 84 | Vloemans François | TCDH | H40 | 34 | 1:05:32 | 78 | 5:09:58 | 59 | 6:15:30 | 60 | 3:17:08 | 118 | 9:32:38 |
| 85 | Dekort Wim | GTC | H24 | 49 | 1:14:27 | 154 | 5:11:27 | 62 | 6:25:54 | 75 | 3:06:53 | 102 | 9:32:47 |
| 86 | Beckers Wouter | / | H24 | 50 | 1:11:16 | 120 | 5:15:17 | 70 | 6:26:33 | 76 | 3:09:33 | 106 | 9:36:06 |
| 87 | Mostmans Erik | / | H40 | 35 | 1:07:30 | 97 | 5:23:04 | 84 | 6:30:34 | 83 | 3:06:18 | 101 | 9:36:52 |
| 88 | Demets Kurt | WTDT | H24 | 51 | 1:11:18 | 123 | 5:30:54 | 99 | 6:42:12 | 104 | 2:56:44 | 81 | 9:38:56 |
| 89 | Oeyen Dirk | / | H40 | 36 | 1:11:12 | 119 | 5:30:45 | 98 | 6:41:57 | 103 | 2:57:45 | 83 | 9:39:42 |
| 90 | Van Glabbeek Peter | / | H40 | 37 | 1:12:11 | 129 | 5:06:57 | 49 | 6:19:08 | 63 | 3:21:10 | 124 | 9:40:18 |
| 91 | Ossenblok Rien | / | H40 | 38 | 1:10:49 | 118 | 5:27:20 | 89 | 6:38:09 | 99 | 3:02:12 | 91 | 9:40:21 |
| 92 | Goossens Kurt | / | H24 | 52 | 1:09:17 | 110 | 5:16:36 | 73 | 6:25:53 | 74 | 3:14:47 | 114 | 9:40:40 |
| 93 | Verstrepen Tom | / | H24 | 53 | 1:08:56 | 104 | 5:23:01 | 83 | 6:31:57 | 86 | 3:09:14 | 105 | 9:41:11 |
| 94 | Vancraeynest Wim | / | H24 | 54 | 1:05:39 | 82 | 5:30:39 | 97 | 6:36:18 | 93 | 3:05:30 | 99 | 9:41:48 |
| 95 | Van Hemeldonck Dave | ATRIAC | H24 | 55 | 1:12:36 | 140 | 5:45:27 | 117 | 6:58:03 | 117 | 2:44:27 | 47 | 9:42:30 |
| 96 | Van Tolhuyzen Kris | / | H24 | 56 | 1:16:50 | 158 | 4:58:42 | 31 | 6:15:32 | 61 | 3:27:51 | 129 | 9:43:23 |
| 97 | Dedeckel Alex | IM2008 | H24 | 57 | 1:11:17 | 122 | 5:54:21 | 122 | 7:05:38 | 124 | 2:38:57 | 33 | 9:44:35 |
| 98 | Verstraete Bart | / | H24 | 58 | 1:08:54 | 103 | 5:30:27 | 95 | 6:39:21 | 101 | 3:05:23 | 98 | 9:44:44 |
| 99 | Diels Olivier | HDT | H24 | 59 | 0:58:12 | 26 | 5:32:33 | 104 | 6:30:45 | 84 | 3:14:20 | 113 | 9:45:05 |
| 100 | Eriksson Werner | BTT | H50 | 2 | 1:06:13 | 87 | 5:52:58 | 121 | 6:59:11 | 120 | 2:46:42 | 59 | 9:45:53 |
| 101 | Sterckx Ivo | / | H40 | 39 | 1:09:22 | 112 | 5:30:33 | 96 | 6:39:55 | 102 | 3:07:02 | 103 | 9:46:57 |
| 102 | Van den Abbeele Nico | BST | H24 | 60 | 1:11:58 | 124 | 5:42:21 | 113 | 6:54:19 | 114 | 2:53:13 | 74 | 9:47:32 |
| 103 | Cnaeps Rudy | / | H40 | 40 | 1:06:47 | 91 | 5:29:32 | 94 | 6:36:19 | 94 | 3:11:17 | 110 | 9:47:36 |
| 104 | Verhaegen Marc | / | H40 | 41 | 1:12:09 | 128 | 5:38:32 | 111 | 6:50:41 | 112 | 2:59:38 | 86 | 9:50:19 |
| 105 | Gijbels Geert | / | H24 | 61 | 1:17:43 | 161 | 5:19:46 | 78 | 6:37:29 | 98 | 3:14:01 | 112 | 9:51:30 |
| 106 | De Varé Filip | / | H24 | 62 | 1:04:21 | 70 | 6:02:30 | 131 | 7:06:51 | 126 | 2:44:40 | 50 | 9:51:31 |
| 107 | Somers Ludo. | / | H40 | 42 | 1:07:00 | 93 | 5:40:13 | 112 | 6:47:13 | 109 | 3:04:42 | 96 | 9:51:55 |
| 108 | Bouduin Stefaan | TFD | H24 | 63 | 1:06:17 | 89 | 6:01:33 | 129 | 7:07:50 | 127 | 2:46:57 | 60 | 9:54:47 |
| 109 | Van Ballaer Dirk | / | H40 | 43 | 1:17:47 | 162 | 5:21:10 | 81 | 6:38:57 | 100 | 3:15:53 | 115 | 9:54:50 |
| 110 | Hiltenbrand Matthieu | / | H24 | 64 | 0:56:23 | 12 | 6:02:29 | 130 | 6:58:52 | 118 | 2:56:40 | 80 | 9:55:32 |
| 111 | Fannes Dirk | TDL | H40 | 44 | 1:06:56 | 92 | 6:10:32 | 135 | 7:17:28 | 131 | 2:39:33 | 34 | 9:57:01 |
| 112 | Marcelis Walter | / | H40 | 45 | 1:06:10 | 85 | 5:27:45 | 90 | 6:33:55 | 92 | 3:24:40 | 125 | 9:58:35 |
| 113 | Marechal Herbert | / | H24 | 65 | 1:08:53 | 102 | 5:57:55 | 125 | 7:06:48 | 125 | 2:55:40 | 76 | 10:02:28 |
| 114 | Sterckx Kristof | CDTG | H24 | 66 | 1:06:11 | 86 | 5:52:55 | 120 | 6:59:06 | 119 | 3:05:32 | 100 | 10:04:38 |
| 115 | Beeckman Eddy | BST | H40 | 46 | 1:11:59 | 125 | 5:57:33 | 124 | 7:09:32 | 128 | 2:56:29 | 79 | 10:06:01 |
| 116 | Quille Michael | / | H24 | 67 | 1:12:13 | 130 | 5:44:27 | 116 | 6:56:40 | 116 | 3:09:57 | 108 | 10:06:37 |
| 117 | Verbeek Wim | / | H24 | 68 | 1:12:21 | 134 | 5:43:15 | 114 | 6:55:36 | 115 | 3:12:33 | 111 | 10:08:09 |
| 118 | Dernoncourt Franck | / | H40 | 47 | 1:12:15 | 131 | 6:10:17 | 133 | 7:22:32 | 134 | 2:56:08 | 77 | 10:18:40 |
| 119 | Wauters Filip | / | H40 | 48 | 1:13:15 | 144 | 5:32:26 | 103 | 6:45:41 | 108 | 3:33:43 | 131 | 10:19:24 |
| 120 | Van Herck Dirk | / | H40 | 49 | 1:12:05 | 126 | 5:58:02 | 126 | 7:10:07 | 129 | 3:10:04 | 109 | 10:20:11 |
| 121 | Daneels Joris | / | H24 | 69 | 1:09:55 | 114 | 5:37:30 | 110 | 6:47:25 | 110 | 3:35:27 | 133 | 10:22:52 |
| 122 | Mariën Walter | GLH | H40 | 50 | 1:03:46 | 59 | 5:28:10 | 92 | 6:31:56 | 85 | 3:52:24 | 139 | 10:24:20 |
| 123 | De Schepper Bart | / | U23 | 2 | 1:03:58 | 60 | 6:19:50 | 141 | 7:23:48 | 138 | 3:01:00 | 88 | 10:24:48 |
| 124 | Vermeersch Luc | / | H40 | 51 | 1:05:35 | 80 | 5:58:53 | 127 | 7:04:28 | 123 | 3:25:38 | 126 | 10:30:06 |
| 125 | Verheyden Paul | / | H40 | 52 | 1:16:22 | 156 | 5:57:06 | 123 | 7:13:28 | 130 | 3:18:49 | 120 | 10:32:17 |
| 126 | Peysmans Marcel | DTTA | H60 | 1 | 1:12:56 | 142 | 6:09:55 | 132 | 7:22:51 | 135 | 3:16:15 | 116 | 10:39:06 |
| 127 | Bontinck Stefan | BST | H24 | 70 | 1:14:25 | 153 | 6:18:28 | 138 | 7:32:53 | 140 | 3:08:54 | 104 | 10:41:47 |
| 128 | Merchie Dominique | / | H40 | 53 | 1:05:02 | 74 | 6:18:29 | 140 | 7:23:31 | 136 | 3:20:43 | 123 | 10:44:14 |
| 129 | Pinsart Luc | ZTC | H40 | 54 | 1:12:52 | 141 | 5:49:17 | 118 | 7:02:09 | 121 | 3:43:36 | 135 | 10:45:45 |
| 130 | Bert Jeroen | TFD | U23 | 3 | 1:16:23 | 157 | 6:17:47 | 137 | 7:34:10 | 142 | 3:19:07 | 121 | 10:53:17 |
| 131 | Peeters Eddy | / | H40 | 55 | 1:14:23 | 152 | 5:49:21 | 119 | 7:03:44 | 122 | 3:52:39 | 140 | 10:56:23 |
| 132 | Simons Jan-Peter | / | H24 | 71 | 1:12:25 | 138 | 6:20:35 | 142 | 7:33:00 | 141 | 3:26:57 | 128 | 10:59:57 |
| 133 | Ooms Steven | / | H24 | 72 | 1:07:15 | 95 | 5:43:41 | 115 | 6:50:56 | 113 | 4:14:21 | 144 | 11:05:17 |
| 134 | Vandeputte Philippe | ATRIAC | H40 | 56 | 1:12:07 | 127 | 6:29:29 | 146 | 7:41:36 | 146 | 3:40:53 | 134 | 11:22:29 |
| 135 | Ceusters Patrick | TDL | H40 | 57 | 1:12:32 | 139 | 6:24:10 | 144 | 7:36:42 | 144 | 3:49:05 | 137 | 11:25:47 |
| 136 | De Ketelaere Bart | / | H24 | 73 | 1:31:38 | 168 | 6:37:33 | 149 | 8:09:11 | 151 | 3:16:55 | 117 | 11:26:06 |
| 137 | Potter Crocodile Ron | / | H50 | 3 | 1:07:05 | 94 | 6:10:26 | 134 | 7:17:31 | 132 | 4:09:35 | 142 | 11:27:06 |
| 138 | Dauw Wim | / | H24 | 74 | 1:14:22 | 151 | 6:24:10 | 145 | 7:38:32 | 145 | 3:49:31 | 138 | 11:28:03 |
| 139 | Fourcroy Guillaume | / | H24 | 75 | 1:12:17 | 133 | 6:22:22 | 143 | 7:34:39 | 143 | 3:53:25 | 141 | 11:28:04 |
| 140 | Leemans Filip | ZTC | H40 | 58 | 1:17:52 | 165 | 6:00:57 | 128 | 7:18:49 | 133 | 4:10:18 | 143 | 11:29:07 |
| 141 | Dierckx Marc | / | H40 | 59 | 1:14:10 | 150 | 6:50:55 | 151 | 8:05:05 | 149 | 3:26:20 | 127 | 11:31:25 |
| 142 | Stassart Michel | BIN | H40 | 60 | 1:20:35 | 166 | 6:47:10 | 150 | 8:07:45 | 150 | 3:43:50 | 136 | 11:51:35 |
| 143 | Vanlommel Victor | / | H50 | 4 | 1:22:49 | 167 | 6:55:24 | 152 | 8:18:13 | 152 | 3:35:04 | 132 | 11:53:17 |
| 144 | Van Impe Bart | DTTL | H24 | 76 | 1:04:12 | 67 | 7:31:28 | 153 | 8:35:40 | 153 | 3:33:29 | 130 | 0:09:09 |
| 145 | Van Langenhove Ulrich | BST | H24 | 77 | 1:14:34 | 155 | 6:34:37 | 147 | 7:49:11 | 147 | 4:25:38 | 145 | 0:14:49 |
